Månadsbudget | ||
INKOMST | INKOMST | INKOMST |
Lön | 20 000kr | |
Övrig lön | ||
SUMMA IN | 20 000kr | |
SPARANDE | SPARANDE | SPARANDE |
ISK | 3 000kr | |
ISK (Pengamaskin) | 500kr | |
ISK privatbank | 2 200kr | |
Buffertkonto | 1 500kr | |
Pension | 300kr | |
SUMMA SPARANDE | 7 500kr | |
UTGIFTER | UTGIFTER | UTGIFTER |
Gemensamma | Gemensamma | Gemensamma |
Avgift Brf | 2 565kr | |
Ränta | 3 654kr | |
Amortering | 2 917kr | |
Bilparkering | 850kr | |
Vattenfall | 450kr | |
Städhjälp | 1 068kr | |
Övrigt | ||
Summa gemensamma | ||
Gemensamt konto | 10 000kr | |
Egna: | Egna: | Egna: |
Tele 2 | 238kr | |
HBO nordic (på Tele2 faktura) | 89kr | |
CSN | 1 000kr | |
Låneskydd | 67kr | |
Kortavgifter | 12kr | |
Livförsäkring | 97kr | |
Hemförsäkring | 319kr | |
Hud- & hälsovård | ||
Intresseförening | 29kr | |
Facklig avgift | 301kr | |
Netflix | ||
Viaplay | ||
Spotify | ||
Storytell | 169kr | |
SL | 300kr | |
Bil | ||
Bensin | ||
Utemat/fika | ||
Hälsa övrigt | 395kr | |
Gym | 199kr | |
Skönhet | ||
Hem/inredning | ||
Kläder | ||
Systemet | ||
semester | ||
Hobby(garn) | ||
Övrigt | ||
Barnspar | 100 kr | |
Barnspar | 100kr | |
Barnspar | 100kr | |
SUMMA UTGIFER | 21 015kr | |
BALANS | −1 015kr |
Här ser ni min budget för i år, siffrorna stämmer inte riktigt då jag tagit bort en del poster eller bytt namn på dem för att det inte ska bli för tydligt vad jag jobbar med. Jag har räknat på en låg månadsinkomst men sanningen är att den ofta är 25% högre. Balansen är vid första anblicken en minuspost men i ärlighetens namn får jag ofta 4-5000 kr kvar vid månadsslutet. Jag tänker att en budget skall vara minsta möjliga, vad klarar jag mig på, inte en massa höga fina "i bästa fall siffror".
Jag har en hög sparkvot och förutom en del lyx i form av ljudböcker, musik och gym så har jag inte särskilt mycket utgifter. Den största posten är CSN, jag ska fundera på hur jag ska göra med det.
Kommentarer
Skicka en kommentar